Placa de Circuito Impresso rígida montada em veículo
Informação básica
Modelo: single double multilayer pcb and AL-pcb
Descrição do produto
1) Esta é uma foto de fábrica real! Bem-vindo a visitar a nossa fábrica! \ n \ n
\ n \ n Nossos certificados SGS \ n \ n
\ n \ n 2) Clone, OEM, compra e montagem de peças \ n Placa de Circuito Impresso PCB rígida montada no veículo \ n \ n
\ n O PCB não apenas torna a eletrônica perfeita, mas também torna o mundo lindo \ n \ n
\ n \ n
\ n
\ n \ n 3) Dicas de compra: \ n a.se você quiser comprar nosso PCB, pl gentilmente forneça um arquivo Gerber formal ou arquivo * .pcb ou algo parecido. \ n b. Se você quiser comprar o PCBA, pl gentilmente fornecer os arquivos Gerber, arquivo * .pcb, lista BOM, etc \ n \ n 4) método de envio e tempo de envio: \ n EMS \ n DHL \ n OTHER \ n é cerca de 5 7 dias úteis! \ N \ n 5) Forma de pagamento: \ n \ n BANCO DE DALIANO \ n BANCO BENEFICIÁRIO \ n PAYPAL \ n União Oeste \ n \ n 6) Pessoa de contacto: \ n Yolanda Cong \ n Skype: nicole58586 \ n Telemóvel: +86 13009481486 \ n Tel: +86 411 66361010 \ n Site: \ n


Manufacturing capability | |||||
NO | Item | Specification | |||
1 | Layer | 1-20 | |||
2 | Maximum Panel Size | 541*647mm | 950mm | ||
3 | Min Finished Hole Size | 0.006″ | 0.15mm | ||
Finished Hole Size | PTH | ±0.003″ | ±0.075mm | ±0.050mm | |
NPTH | ±0.002″ | ±0.050mm | |||
Hole Position Accuracy | ±0.003″ | ±0.075mm | |||
Ring annulus | Min 0.1mm | ||||
Aspect Ratio | Min 1:8 | ||||
4 | Minimum LineWidth/Space | 1/2 OZ(18um) | 0.004″/0.004″ | 0.08/0.08mm | |
1 OZ(35um) | 0.005″/0.006″ | 0.125/0.15mm | |||
2 OZ(70um) | 0.006″/0.008″ | 0.15/0.20mm | |||
3 OZ(105um) | 0.008″/0.010″ | 0.20/0.25mm | |||
5 | Solder Mask Rrgistration | ±0.003″ | ±0.075mm | ||
Layer to layer Rrgistration | ±0.003″ | ±0.075mm | |||
Copper Feature to Holes Rrgistration(Outer) | ±0.003″ | ±0.075mm | |||
Min Plated Drills to Copper Rrgistration(Inner) | 4L-8L | 0.010″ | 0.25mm | ||
10L-16L | 0.012″ | 0.30mm | |||
6 | Dimension Tolerance | ±0.004″ | ±0.10mm | ±0.050mm | |
Edge to Edge Tolerance | ±0.004″ | ±0.10mm | |||
Holes to Edge Tolerance | ±0.004″ | ±0.10mm | |||
Copper to Edge Distance(min) | Outer | ±0.008″ | ±0.20mm | ||
Inner | ±0.016″ | ±0.40mm | |||
7 | Maximun Copper Thickness | 4OZ | 140um | ||
8 | Board Thickness | 0.0196″ | 0.5-3.2mm | ||
9 | Minimum Core Thickness | 0.07mm | |||
10 | Soldermask Dam(min) | 0.09mm | |||
11 | Controlled Impedance(Ohm) | ±7-10% | |||
12 | 1L Al base PCB | 0.6-2.0mm | 0.5-4OZ | ||
2L Al base PCB | 0.8-2.0mm | 0.5-4OZ |


Grupo de Produto : PCB HDI
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Fabricante eletrônico da montagem do PWB & do PCBA do OEM e PCBA, fabricação do conjunto do PWB em ChinaManufatura PCBA, Montagem de PCBs, Fabricação de SMT e DIPAlta qualidade de fabricação pcba e habitação para banco de potênciaComprar Quick Turn FR4 0.8mm de face única PCB Eletrônica Board Drawing QuotePlaca de circuito elétrico da cozinha das placas de circuito impresso do PWB do dispositivo elétrico do agregado familiarMelhor Digital Circuito Eletrônico PCB FabricanteArruela automática da mão e placa de circuito do secador automático da mãoSuporte para placa de PCB com sensor de câmera USBPlaca de circuito impresso personalizada do PWB da luz do jardim da placa de circuito impressoConjunto do PWB do aspirador de p30 do robô da placa de circuito do aspirador de p30Projeto especial do PWB do OEM & do ODM e conjunto de PCBAConjunto personalizado da placa de circuito para o PWB esperto da domóticaCamada flexível profissional do circuito da placa do PWBPlaca de Protótipo PCB Para PCB Projetor DIYFábrica de PCB montagem PCB eletrônico de automóvelFábrica eletrônica do PCB do PWB do ouro do SMT da imersão